Loteo Turístico Sustentable
Energía Solar, Naturaleza y Rentabilidad en Uspallata.
Una Propuesta Sustentable
Energía Solar & Bajos Costos
Nuestros lotes orientados al turismo son una propuesta sustentable única, ya que todo el Barrio se alimenta con Energía Solar.
Esta innovación garantiza una propuesta con bajos costos operativos, permitiéndote tener una tarifa altamente competitiva para atraer clientes tanto nacionales como extranjeros.
Invierte en Turismo: Tu Nuevo Estilo de Vida
¿Sueña con un cambio de vida en plena naturaleza y una inversión que genere alta rentabilidad? Área Natural Uspallata es su destino.
Oportunidad de Negocio
Ofrecemos lotes exclusivos en un entorno natural privilegiado. No es solo una inversión inmobiliaria: le brindamos la oportunidad de vivir del turismo.
- Escalabilidad: Cada lote permite la instalación de hasta 4 módulos.
- Alianzas: Conviértase en un Socio Estratégico. La empresa organizadora forma alianzas para potenciar servicios y actividades.
- Rentabilidad Global: Genere ingresos por alojamiento y por servicios conexos (actividades, gastronomía).
Un Destino, Múltiples Negocios
El abanico de actividades en Área Natural Uspallata abre puertas a diversas líneas de negocio:
- Aventura: Cabalgatas, Cuatriciclos, 4×4, Trekking.
- Agua: Juegos y deportes en nuestra represa propia.
- Cultura: Actividades folclóricas y gastronomía regional.
- Vino: Degustaciones y turismo enológico.
- Pesca Deportiva: Zona emblemática para la pesca de truchas.
Masterplan Detallado
Explora la distribución de las 62 unidades exclusivas y las áreas comunes del proyecto.
Haz clic en el mapa para ampliarlo y ver los detalles.
Detalle de Superficies y Lotes
| Lote (A) | Total (m²) | Lote (B) | Total (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 547.11 | 1 | 471.93 |
| 2 | 549.77 | 2 | 473.58 |
| 3 | 548.53 | 3 | 477.68 |
| 4 | 547.29 | 4 | 477.68 |
| 5 | 546.06 | 5 | 477.68 |
| 6 | 540.78 | 6 | 477.68 |
| – | – | 7 | 473.72 |
| – | – | 8 | 471.79 |
| – | – | 9 | 475.83 |
| – | – | 10 | 475.83 |
| – | – | 11 | 475.83 |
| – | – | 12 | 475.83 |
| Lote (C) | Total (m²) | Lote (D) | Total (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 484.05 | 1 | 500.20 |
| 2 | 485.84 | 2 | 503.11 |
| 3 | 489.94 | 3 | 502.04 |
| 4 | 489.94 | 4 | 500.97 |
| 5 | 489.94 | 5 | 495.85 |
| 6 | 489.94 | – | – |
| 7 | 485.96 | – | – |
| 8 | 483.91 | – | – |
| 9 | 487.95 | – | – |
| 10 | 487.95 | – | – |
| 11 | 487.95 | – | – |
| 12 | 487.95 | – | – |
| Lote (E) | Total (m²) | Lote (F) | Total (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 466.56 | 1 | 549.50 |
| 2 | 459.10 | 2 | 509.41 |
| 3 | 459.10 | 3 | 569.55 |
| 4 | 459.10 | 4 | 569.55 |
| 5 | 459.10 | 5 | 561.03 |
| 6 | 459.10 | 6 | 565.29 |
| 7 | 466.56 | 7 | 556.79 |
| 8 | 466.56 | 8 | 569.55 |
| 9 | 466.56 | 9 | 569.55 |
| 10 | 466.56 | – | – |
| Lote (G) | Total (m²) |
|---|---|
| 1 | 473.35 |
| 2 | 509.98 |
| 3 | 546.61 |
| 4 | 583.24 |
| 5 | 619.87 |
| 6 | 468.00 |
| 7 | 435.16 |
| 8 | 406.43 |
Galería del Proyecto












¿Te Interesa Este Proyecto?
Completá el formulario y te contactamos con toda la información.